ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ข้อมูลบุคลการ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ประจำปีการศึกษา 2568
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี มีอัตรากำลังของสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน
2. ข้าราชการครู จำนวน 13 คน
3. พนักงานราชการ จำนวน 6 คน
4. ครูพิเศษ จำนวน 7 คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 คน
รวม 45 คน
หมายเหตุ
ปฏิบัติงานจริง 45 คน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อ -สกุล | วุฒิการศึกษา (ป.เอก/โท/ตรี) | ปฏิบัติหน้าที่ | หมายเหตุ | |
สอนวิชา | สนับสนุน/ธุรการทั่วไป | |||
1. นายจิรพงษ์ โลพิศ | คอ.ม | ผู้อำนวยการ | ||
2. นางเมษา ลิ่มศิลา | คอ.ม | รองผู้อำนวยการ | ||
3. นายธาริน เหมวิเชียร | คอ.ม | รองผู้อำนวยการ | ||
4. นายพงษ์ธวัช พวงศรี | วศ.บ | เทคนิคพื้นฐาน | หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล | หัวหน้า แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน |
5.ว่าที่ รต.จตุพล อ่อนมุข | วศ.บ | เทคนิคพื้นฐาน | หัวหน้างานพัสดุ | |
6.นายจิรวัฒน์ อามานนท์ | คอ.บ. | เทคนิคพื้นฐาน | หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน | |
7.นายรัชชานนท์ เชาว์ช่างเหล็ก | ค.บ. | สามัญ สัมพันธ์ | หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | |
8.นายธัชช์จุฑา ทองหิน | ศศ.บ. | สามัญ สัมพันธ์ | หัวหน้างานบุคลากร | |
9.นส.สุวนันท์ ศรีโสภา | ค.บ. | สามัญ สัมพันธ์ | หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา | |
10.นส.สุภาวดี นามนุ | ค.บ. | สามัญ สัมพันธ์ | หัวหน้างานครูที่ปรึกษา | |
11.นส.รวิภา วิมานทอง | ค.บ. | สามัญ สัมพันธ์ | หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด | |
12. นายปภังกร จินดาทวีโชค | ปทส. | ช่างยนต์ | หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน | |
13. นายทนงศักดิ์ บำรุงกิจ | วท.บ. | ช่างยนต์ | หัวหน้างานทวิภาคี | |
14. นายเกริกเกียรติ ใจดี | วท.บ. | ช่างยนต์ | หัวหน้างานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา | |
15. นายประสิทธิ์ โอสถสุวรรณ์ | ปทส. | ช่างยนต์ | หัวหน้า สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล | |
16.นายพิเชษฐ์ พรหมศรียา | ปทส. | ช่างยนต์ | หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ | |
17.นายจราวุฒิ โอสสุวรรณ์ | ปทส. | ช่างยนต์ | หัวหน้างานปกครอง | |
18.นายเชษฐา ทองพรหม | คอ.ม | ไฟฟ้ากำลัง | หัวหน้างานโครงการพิเศษและชุมชน | หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและสาขาไฟฟ้า |
19.นายวธัญญู ตันติสังวรากูร | อศ.บ. | ไฟฟ้ากำลัง | หัวหน้างานทะเบียน | |
20.นายศักดิ์ชาย ไพโรจน์ | คอ.ม | ไฟฟ้ากำลัง | หัวหน้างานความร่วมมือ | |
21.นางสาวฉัตรสุดา พรหมเพชร | อศ.บ. | ไฟฟ้ากำลัง | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | |
22.นางสาววรรณา นาคศักดิ์ | บธ.บ. | การบัญชี | หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ | หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี |
23.นางวิภาณี รัตนมณี | บช.บ | การบัญชี | หัวหน้างานการบัญชี | |
24.นางสาวจรัญญา บุญส่งแท้ | บธ.บ | การบัญชี | หัวหน้างานการเงิน | |
25.นางยุพารัตน์ พรหมศรียา | บธ.บ | การบัญชี | หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ | |
26.นายอภิชัย สามชุม | วท.บ. | คอมพิวเตอร์ | หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
27.นางสาวธนภรณ์ แก้วก่า | บธ.บ. | คอมพิวเตอร์ | ||
28.นายวิชยุตม์ ปัญญาไว | วศ.บ. | คอมพิวเตอร์ | หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | |
29.นายกุลวัชร จันทร์โอ | วท.บ. | คอมพิวเตอร์ | หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน | |
30.นายธีระศักดิ์ เสวตบุตร | ปวส. | หัวหน้างานอาคารฯ | ||
31.นางสาวกรรณิกา บรรเทิง | ศศ.บ. | หัวหน้างานบริหารฯ | ||
32.นางสาวสุกัญญา คงคาริการ | ปวส. | เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ | ||
33.นางสาวใหม่ขวัญ ทองมาก | ปวส. | เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาฯ | ||
34.นางสาวจารุวรรณ รักษายศ | ปวส. | เจ้าหน้าที่งานบัญชี | ||
35.นายวรยุทธ จารีมุข | ปวส. | เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ | ||
36.นางนัสฎาศิริ ดอกไม้ | บธ.บ. | เจ้าหน้าที่งานทะเบียน | ||
37.นางสาวธนิษฐา ศรีฟ้า | ปวส. | เจ้าหน้าที่งานการเงิน | ||
38.นางสางธนวรรณ บวบเมือง | ปวส. | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ | ||
39.นางจันทร์จีรา แหวนเซ่ง | ม.3 | แม่บ้าน | ||
40.นายเรืองศักดิ์ เมฆม่วง | ม.3 | นักการ-ภารโรง | ||
41.นายอนันต์ สุภักดี | ป.6 | นักการ – ภารโรง | ||
42.นายทรงพล สัจจะสังข์ | ปวช. | พนักงานขับรถ | ||
43.นายพร แจ่มพิศ | ป.6 | ยามรักษาการณ์ | ||
44.นายรณรงค์ จิตตะมุข | ม.6 | ยามรักษาการณ์ | ||
45.นายเริงชัย พิทักษ์ | ม.6 | ยามรักษาการณ์ |




















































