ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม |
| ระดับ ปวช.1 | |||
| ช่างยนต์ | 51 | 3 | 54 |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 39 | 7 | 46 |
| การบัญชี | 3 | 18 | 21 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 26 | 13 | 39 |
| รวม ปวช.1 | 92 | 41 | 160 |
| ระดับ ปวช.2 | |||
| ช่างยนต์ | 34 | 1 | 35 |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 16 | 1 | 17 |
| การบัญชี | 1 | 22 | 23 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 12 | 25 | 37 |
| รวม ปวช.2 | 63 | 49 | 112 |
| ระดับ ปวช.3 | |||
| ช่างยนต์ | 34 | 0 | 34 |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 31 | 2 | 33 |
| การบัญชี | 0 | 14 | 14 |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 11 | 18 | 29 |
| รวม ปวช.3 | 76 | 34 | 110 |
| รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) | 231 | 124 | 382 |
| ระดับ ปวส.1 | |||
| เทคนิคเครื่องกล | 25 | 2 | 27 |
| ไฟฟ้า | 16 | 3 | 19 |
| การบัญชี | 1 | 12 | 13 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 10 | 11 | 21 |
| รวม ปวส.1 | 52 | 28 | 80 |
| ระดับ ปวส.2 | |||
| เทคนิคเครื่องกล | 15 | 0 | 15 |
| ไฟฟ้า | 7 | 2 | 9 |
| การบัญชี | 1 | 15 | 16 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0 | 12 | 12 |
| รวม ปวส.2 | 23 | 29 | 52 |
| รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 75 | 57 | 132 |
| รวมทั้งหมด | 306 | 181 | 514 |


