ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม |
| ระดับ ปวช.1 | |||
| ช่างยนต์ | 35 | 1 | 36 |
| ช่างไฟฟ้า | 34 | 2 | 36 |
| การบัญชี | 3 | 25 | 28 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 11 | 17 | 28 |
| รวม ปวช.1 | 83 | 45 | 128 |
| ระดับ ปวช.2 | |||
| ช่างยนต์ | 44 | 3 | 47 |
| ช่างไฟฟ้า | 27 | 6 | 33 |
| การบัญชี | 2 | 18 | 20 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 21 | 15 | 36 |
| รวม ปวช.2 | 94 | 42 | 136 |
| ระดับ ปวช.3 | |||
| ช่างยนต์ | 34 | 1 | 35 |
| ช่างไฟฟ้า | 16 | 1 | 17 |
| การบัญชี | 1 | 21 | 22 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 8 | 23 | 31 |
| รวม ปวช.3 | 59 | 46 | 105 |
| รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) | 236 | 133 | 368 |
| ระดับ ปวส.1 | |||
| เทคนิคเครื่องกล | 25 | 0 | 25 |
| ไฟฟ้า | 22 | 4 | 26 |
| การบัญชี | 0 | 11 | 11 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 7 | 12 | 19 |
| รวม ปวส.1 | 54 | 27 | 81 |
| ระดับ ปวส.2 | |||
| เทคนิคเครื่องกล | 23 | 2 | 25 |
| ไฟฟ้า | 16 | 3 | 19 |
| การบัญชี | 1 | 8 | 9 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 9 | 12 | 21 |
| รวม ปวส.2 | 49 | 25 | 74 |
| รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 103 | 52 | 155 |
| รวมทั้งหมด | 339 | 185 | 524 |


